J18 + YT                                                      
Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Pist. Tulos Sija
Pekander Jouni        - YT   -   111 - 113 113 - 110 112 - 110 108 - 103 112 - 77   -     -   8 556 2
Jansson Stig              -YT 113 - 111   -   112 - 112 110 - 110 109 - 107 109 - 60   -     -   8 553 1
Arna Timo                  -YT 110 - 113 112 - 112   -   112 - 107 115 - 108 112 - 77   -     -   7 561 3
Nordström Viljam 110 - 112 110 - 110 107 - 112   -   106 - 97 110 - 90   -     -   5 543 4
Vähätalo Teemu 103 - 108 107 - 109 108 - 115 97 - 106   -   106 - 86   -     -   2 521 5
Kinnunen Pekko  77 - 112 60 - 109 77 - 112 90 - 110 86 - 106   -     -     -   390 6
    -     -     -     -     -     -     -     -    
    -     -     -     -     -     -     -     -